Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 126 | 3,60% | 68 | 1,95% | 58 | 1,66% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 780 | 22,31% | 397 | 11,36% | 383 | 10,96% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 818 | 23,40% | 398 | 11,38% | 420 | 12,01% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1772 | 50,69% | 891 | 25,49% | 881 | 25,20% |
| JUMLAH | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Muka Paya
1754 1754
1742 3496
3496
3496 3496
TOTAL : 6992 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 3496 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Anggrek Dusun I |
| Desa | : | Muka Paya |
| Kecamatan | : | Hinai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20854 |
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%