Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 2,37% | 47 | 1,34% | 36 | 1,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 7,92% | 146 | 4,18% | 131 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 326 | 9,32% | 160 | 4,58% | 166 | 4,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 351 | 10,04% | 175 | 5,01% | 176 | 5,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 9,44% | 157 | 4,49% | 173 | 4,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 289 | 8,27% | 148 | 4,23% | 141 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 280 | 8,01% | 140 | 4,00% | 140 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 281 | 8,04% | 134 | 3,83% | 147 | 4,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 7,24% | 136 | 3,89% | 117 | 3,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 7,49% | 130 | 3,72% | 132 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 6,69% | 108 | 3,09% | 126 | 3,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 4,81% | 88 | 2,52% | 80 | 2,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 3,49% | 72 | 2,06% | 50 | 1,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 3,00% | 44 | 1,26% | 61 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,06% | 39 | 1,12% | 33 | 0,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 1,74% | 30 | 0,86% | 31 | 0,89% |
| JUMLAH | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Muka Paya
1754 1754
1742 3496
3496
3496 3496
TOTAL : 6992 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 3496 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Anggrek Dusun I |
| Desa | : | Muka Paya |
| Kecamatan | : | Hinai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20854 |
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%